結婚式出張撮影の出張料金です。エリアマップと料金表でご確認いただけます。
出張料金
エリアマップ
クリックすると、地図を拡大表示できるようになります。
出張料金表
大阪府・京都府・奈良県・兵庫県の出張料金表です。出張料金0円と3,000円の市町村をご確認いただけます。下記地域以外への出張料金はお見積もりの上決定します。
大阪府の出張料金
読み | 市町村名と出張料金 |
---|---|
あ行 | 池田市、茨木市、大阪市 → 0円 和泉市、泉大津市、泉佐野市、大阪狭山市 → 3,000円 |
か行 | 交野市、門真市 → 0円 貝塚市、柏原市、河南町、河内長野市、岸和田市、熊取町 → 3,000円 |
さ行 | 四條畷市、島本町、吹田市、摂津市 → 0円 堺市、泉南市 → 3,000円 |
た行 | 大東市、高槻市、豊中市 → 0円 太子町、高石市、田尻町、忠岡町、千早赤阪村、豊能町、富田林市 → 3,000円 |
な行 | 寝屋川市 → 0円 能勢町 → 3,000円 |
は行 | 東大阪市、枚方市 → 0円 羽曳野市、阪南市、藤井寺市 → 3,000円 |
ま行 | 箕面市、守口市 → 0円 松原市、岬町 → 3,000円 |
や行 | 八尾市 → 0円 |
京都府の出張料金
読み | 市町村名と出張料金 |
---|---|
あ行 | 井手町、宇治市、宇治田原町、大山崎町 → 3,000円 |
か行 | 笠置町、木津川市、京都市、京田辺市、久御山町 → 3,000円 |
さ行 | 城陽市、精華町 → 3,000円 |
な行 | 長岡京市 → 3,000円 |
ま行 | 南山城村、向日市 → 3,000円 |
や行 | 八幡市 → 3,000円 |
わ行 | 和束町→ 3,000円 |
奈良県の出張料金
読み | 市町村名と出張料金 |
---|---|
あ行 | 明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、王寺町、大淀町 → 3,000円 |
か行 | 橿原市、香芝市、葛城市、河合町、川西町、上牧町、広陵町、御所市 → 3,000円 |
さ行 | 桜井市、三郷町 → 3,000円 |
た行 | 高取町、田原本町、天理市 → 3,000円 |
な行 | 奈良市→ 3,000円 |
は行 | 平群町 → 3,000円 |
ま行 | 三宅町 → 3,000円 |
や行 | 山添村、大和郡山市、大和高田市 → 3,000円 |
兵庫県の出張料金
読み | 市町村名と出張料金 |
---|---|
あ行 | 芦屋市、尼崎市、伊丹市、猪名川町 → 3,000円 |
か行 | 川西市、神戸市 → 3,000円 |
た行 | 宝塚市 → 3,000円 |
な行 | 西宮市 → 3,000円 |
お問合わせ
お待ちして
おります!